3月19日国内废纸回收价格行情
| 区域 | 厂家 | 书刊纸 | 变动幅度 | 铜版纸 | 变动幅度 | 
| 广东 | 东莞玖龙 | 2160 | -50 | 1900 | -50 | 
| 广州纸业 | 停收 | ||||
| 东莞理文 | 2020 | ||||
| 东莞建晖 | 1960 | ||||
| 江苏 | 太仓玖龙 | 1840 | -50 | 1690 | -50 | 
| 安徽 | 山鹰纸业 | 1910 | |||
| 重庆 | 重庆玖龙 | 2040 | 1740 | ||
| 天津 | 天津玖龙 | 1910 | 1630 | ||
| 河南 | 新乡鸿泰 | 2080 | |||
| 湖南 | 浏阳天和 | 1890 | -50 | ||
| 山东 | 晨鸣纸业 | 停收 | |||
| 阳光纸业 | 1880 | 1580 | |||
| 枣庄华润 | 1990 | -50 | |||
| 东营华泰 | 2130 | 1880 | |||
| 江西 | 江西晨鸣 | 停收 | 
 
     
    